项目名称 | 单位 | 指标 |
---|---|---|
表干时间 | min | 15 |
流动性 | / | 触变 |
硬度 | Shore A | 40 |
温度使用范围 | ℃ | -50-260 |
拉伸强度(7天/23℃,50%) | MPa | 1.2 |
断裂伸长率(7天/23℃,50%) | MPa | 260 |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
第一页 | 前一页 | 下一页 | 最后一页 |
Copyright 2016 ©济南鲁硅化工有限公司 保留权利。 销售政策 | 行业应用及解决方案 | 联系我们 | 鲁硅博客 | 关于鲁硅
服务电话:13370533172(微信)
E-mail:sale@lugv.cn,2931905797@qq.com
淘宝店:http://lugv.taobao.com (店铺名称:鲁硅家用密封胶) 本公司所有产品均可在淘宝店铺购买。
微信公众号:Lugv98(服务号)